—コートを制す—
月日 (曜日) | 大会名 | 種目 | 会場 | 対象 |
---|---|---|---|---|
4月7日(日) | 桜まつり大会 | ABCD クラス別 団体戦 | 日南総合運動公園テニス場 | 一般・高校・ 中学・小学 |
4月20日(土) | 県中学春季団体戦 | 団体戦 | 生目の杜運動公園 | 中学 |
5月3日(金) | 第153回級別大会 | A~C級 男女 | 久峰 | 一般 |
5月11・12日(土・日) | 宮崎地区中学校対抗 | 団体戦 | 清武・久峰 | 中学 |
6月1~3(土~月) | 地区中体連大会 | 個人戦/団体戦 | 中学 | |
6月23日(日) | 添田杯大会 | ABCD クラス別 団体戦 | 日南総合運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
6月30日(日) | 宮崎地区会長杯 | 個人戦 | 生目の杜運動公園 | 一般 |
7月7日(日) | 内田杯大会 | ABC クラス別 個人戦 | 日南総合運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
7月6・7・8日 (土・日・月) | 県中学校 総合体育大会 | 生目の杜運動公園 | 中学 | |
8月17日(土) | 市ジュニアアスリート強化推進事業 ソフトテニス競技 中学 1 年生選考会 | 女子 1 年 A級個人戦 女子 1 年 B級個人戦 | 清武総合運動公園 | 中学1年生 |
8月25日(日) | 宮崎市民体育大会 | 個人戦 | 生目の杜運動公園 | 中学 |
8月25日(日) | 第10回日南市長杯 | ABCD クラス別 団体戦 | 日南総合運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
9月8日(日) | 谷口杯大会 | ABCD クラス別 団体戦 | 日南総合運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
9月22日(日) | 夫婦・親子・ミックス大会 | 夫婦・親子・ミックス | 生目の杜運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
9月23日(月) | 宮崎市民体育大会 | 高校・一般 | 生目の杜運動公園 | 中学3年生・高校 |
9月28日~30日 (土・日・月) | 宮崎市地区秋季大会 | 中学 | 中学 | |
10月12・13日 (土・日) | 第4回ダンロップフェニックスカップ | 生目の杜運動公園 | 中学 | |
11月1・2日 (金・土) | 県中学秋季 体育大会 | 生目の杜運動公園 | 中学生 | |
11月3日(日) | 会長杯大会 | ABCD クラス別 団体戦 | 日南総合運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
11月16日(土) | 九州ジュニアインドア団体予選会 | 団体戦 | 生目の杜運動公園 | 中学生 |
11月30日(土) | 九州ジュニアインドア個人予選会 | 個人戦 | 生目の杜運動公園 | 中学生 |
1月12日 (日) | 中学校地区別対抗ソフトテニス大会 宮崎地区選考会 | 中学 | 生目の杜運動公園 | 中学生 |
2月9日(日) | 県シングルス選手権 | 個人戦 | 生目の杜運動公園 | 一般 |
2月16日(日) | 松根杯大会 | ABCD クラス別 団体戦 | 日南総合運動公園 | 一般 |
2月23日(日) | 宮崎地区 中学学年別大会 | 女子中学 2 年の部 女子中学 1 年の部 個人戦 | 生目の杜運動公園 | 宮崎地区内の中学校の部活動生徒 (1,2年生) |
3月2日(日) | 宮崎地区級別大会 | A~C級 男女 | 清武総合運動公園 | 一般・高校・ 中学・小学 |
3月9日(日) | 竹香杯 | ABC クラス別 個人戦 | 日南総合運動公園 | 一般 |
3月20日(木) | 中3卒業記念大会 | 個人戦 | 生目の杜運動公園 | 中学3年 |
そして全力で試合を楽しんでください
ジャッジペーパーの付け方※例※
ジャッジペーパー ➤➤➤➤➤ ジャッジペーパーが必要な方はこちら